Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 150.46x75.68x7.5 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | HiSilicon Kirin 925 |
Частота процессора (МГц) | 1, 8 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16/32 Гб |
Оперативная память (Гб) | 3 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8+8 / 8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Сколько стоит ремонт Honor 6 Plus в Биробиджане?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 990 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 190 р. |
Замена микросхемы | от 1 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: