Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 142.2x72.3x9.4 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | MediaTek MT6582 |
Частота процессора (МГц) | 1,3 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 Гб |
Оперативная память (Гб) | 1 Гб |
Тип аккумулятора | съемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8 / 2 Мп |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Сколько стоит ремонт Honor 3C Lite в Биробиджане?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена элемента | от 1 090 р. |
Замена микросхемы | от 1 690 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 490 р. |
Замена основной камеры | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена датчика приближения | от 890 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: